Over the last years the transfer fees for players went sky high. It’s only 16 years ago Manchester United paid a record of 18.5 million pounds for Ruud van Nistelrooy. Sixteen years later Manchester United paid more than four times this amount for Romelu Lukaku. Therefore, I’ve created a list with the top 100 Premier League signings. At the end of every transfer window I will update this list.
Top 100 Premier League signings
# | Player | Club | Transfer fee |
---|---|---|---|
1 | Paul Pogba | £89,000,000 | Manchester United |
2 | Romelu Lukaku | £75,000,000 | Manchester United |
3 | Alvaro Morata | £70,000,000 | Chelsea |
4 | Ángel Di María | £59,700,000 | Manchester United |
5 | Kevin De Bruyne | £54,000,000 | Manchester City |
6 | Alexandre Lacazette | £52,000,000 | Arsenal |
7 | Kyle Walker | £50,000,000 | Manchester City |
7 | Fernando Torres | £50,000,000 | Chelsea |
9 | Benjamin Mendy | £49,200,000 | Manchester City |
10 | Raheem Sterling | £49,000,000 | Manchester City |
11 | Naby Keita | £48,000,000 | Liverpool |
12 | John Stones | £47,500,000 | Manchester City |
13 | Gylfi Sigurdsson | £45,000,000 | Everton |
14 | Bernardo Silva | £43,000,000 | Manchester City |
15 | Mesut Ozil | £42,400,000 | Arsenal |
16 | Nemanja Matic | £40,000,000 | Manchester United |
16 | Tiemoue Bakayoko | £40,000,000 | Chelsea |
16 | Alex Oxlade-Chamberlain | £40,000,000 | Liverpool |
19 | Mohamed Salah | £39,000,000 | Liverpool |
20 | Sergio Agüero | £38,000,000 | Manchester City |
21 | Juan Mata | £37,100,000 | Manchester United |
22 | Leroy Sane | £37,000,000 | Manchester City |
23 | Davinson Sanchez | £36,000,000 | Tottenham Hotspur |
23 | Anthony Martial | £36,000,000 | Manchester United |
25 | Danny Drinkwater | £35,000,000 | Chelsea |
25 | Alexis Sánchez | £35,000,000 | Arsenal |
25 | Ederson | £35,000,000 | Manchester City |
25 | Skhodran Mustafi | £35,000,000 | Arsenal |
25 | Andrew Carroll | £35,000,000 | Liverpool |
30 | Antonio Rudiger | £34,000,000 | Chelsea |
30 | David Luiz | £34,000,000 | Chelsea |
30 | Sadio Mane | £34,000,000 | Liverpool |
33 | Michy Batshuayi | £33,200,000 | Chelsea |
34 | N’Golo Kante | £33,000,000 | Chelsea |
34 | Granit Xhaka | £33,000,000 | Arsenal |
36 | Christian Benteke | £32,500,000 | Liverpool |
37 | Robinho | £32,500,000 | Manchester City |
38 | Eliaquim Mangala | £32,000,000 | Manchester City |
38 | Diego Costa | £32,000,000 | Chelsea |
38 | Eden Hazard | £32,000,000 | Chelsea |
38 | Nicolás Otamendi | £32,000,000 | Manchester City |
42 | Victor Lindelof | £31,000,000 | Manchester United |
43 | Demitar Berbatov | £30,750,000 | Manchester United |
44 | Andrei Shevchenko | £30,000,000 | Chelsea |
44 | Moussa Sissoko | £30,000,000 | Tottenham Hotspur |
44 | Michael Keane | £30,000,000 | Everton |
44 | Cesc Fàbregas | £30,000,000 | Chelsea |
44 | Sadio Mane | £30,000,000 | Liverpool |
44 | Eric Bailly | £30,000,000 | Manchester United |
44 | Fernandinho | £30,000,000 | Manchester City |
44 | Willian | £30,000,000 | Chelsea |
52 | Islam Slimani | £29,700,000 | Leicester City |
53 | Rio Ferdinand | £29,100,000 | Manchester United |
54 | Ander Herrera | £29,000,000 | Manchester United |
54 | Roberto Firmino | £29,000,000 | Liverpool |
56 | Juan Veron | £28,100,000 | Manchester United |
57 | Romelu Lukaku | £28,000,000 | Everton |
57 | Wilfried Bony | £28,000,000 | Manchester City |
59 | Marouane Fellaini | £27,500,000 | Manchester United |
60 | Christian Benteke | £27,000,000 | Crystal Palace |
60 | Edin Dzeko | £27,000,000 | Manchester City |
60 | Ilkay Gundogan | £27,000,000 | Manchester City |
60 | Luke Shaw | £27,000,000 | Manchester United |
64 | Henrikh Mkhitaryan | £26,300,000 | Manchester United |
65 | Mamadou Sakho | £26,000,000 | Crystal Palace |
65 | Danilo | £26,000,000 | Manchester City |
65 | James Milner | £26,000,000 | Manchester City |
65 | Roberto Soldado | £26,000,000 | Tottenham Hotspur |
69 | Erik Lamela | £25,800,000 | Tottenham Hotspur |
70 | Wayne Rooney | £25,600,000 | Manchester United |
71 | Carlos Tevez | £25,500,000 | Manchester City |
72 | Kelechi Iheanacho | £25,000,000 | Leicester City |
72 | Jordan Pickford | £25,000,000 | Everton |
72 | Adam Lallana | £25,000,000 | Liverpool |
72 | Emmanuel Adebayor | £25,000,000 | Manchester City |
72 | Yannick Bolasie | £25,000,000 | Everton |
72 | Júnior Oscar Dos Santos Emboaba | £25,000,000 | Chelsea |
72 | Memphis Depay | £25,000,000 | Manchester United |
72 | Samir Nasri | £25,000,000 | Manchester City |
80 | Michael Essien | £24,400,000 | Chelsea |
81 | David Silva | £24,000,000 | Manchester City |
81 | Davy Klaassen | £24,000,000 | Everton |
81 | Didier Drogba | £24,000,000 | Chelsea |
81 | Morgan Schneiderlin | £24,000,000 | Manchester United |
81 | Yaya Toure | £24,000,000 | Manchester City |
86 | Juan Mata | £23,500,000 | Chelsea |
87 | Juan Cuadrado | £23,300,000 | Chelsea |
88 | Davide Zappacosta | £23,000,000 | Chelsea |
88 | Serge Aurier | £23,000,000 | Tottenham Hotspur |
88 | Marcos Alonso | £23,000,000 | Chelsea |
88 | Georginio Wijnaldum | £23,000,000 | Liverpool |
92 | Luis Suarez | £22,800,000 | Liverpool |
93 | Yannick Bolasie | £22,500,000 | Everton |
93 | Robin Van Persie | £22,500,000 | Manchester United |
95 | Stevan Jovetic | £22,000,000 | Manchester City |
95 | Joleon Lescott | £22,000,000 | Manchester City |
95 | Ricardo Carvalho | £22,000,000 | Chelsea |
98 | Son Heung-min | £21,900,000 | Tottenham Hotspur |
99 | Mario Balotelli | £21,800,000 | Manchester CIty |
100 | David Luiz | £21,300,000 | Chelsea |
This list with Premier League signings is created with help of several news sources like Daily Mail and Wikipedia. We’ve looked at the initial transfer fees. Potential add-ons aren’t calculated in this list. When you find any mistakes in the top 100 Premier League signings please don’t hesitate to let me know.
This top 100 Premier League signings post will be updated after every transfer window!